Дизельный двигатель MTU 10R1600G10F
| Максимальная мощность, кВт | 448 |
|---|---|
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
| Объём двигателя, л | 17.500 |
| Расположение цилиндров | 10, рядное |
| Объём масляной системы, л | 0.00 |
Применяемость:
Дизельный генератор
RID 450 MTU
RID 450 MTU
Германия
Мощность
Основная: 360 кВт / 450 кВА
Резервная: 396 кВт / 495 кВА
Двигатель 10R1600G10F
Цена: по запросу
Наличие: под заказ
