Дизельный двигатель Kipor KD388G
Максимальная мощность, кВт | 12 |
---|---|
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
Объём двигателя, л | 1.642 |
Расположение цилиндров | 3, рядное |
Объём масляной системы, л | 6.90 |
Применяемость:
Дизельный генератор
Kipor KDE13E3
Kipor KDE13E3
Китай
Мощность
Основная: 8 кВт / 11 кВА
Резервная: 9 кВт / 12 кВА
Двигатель KD388G
Цена: по запросу
Наличие: под заказ