Дизельный двигатель AGCO 74 DTAG
| Максимальная мощность, кВт | 200 |
|---|---|
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
| Объём двигателя, л | 7.400 |
| Расположение цилиндров | 6, рядное |
| Объём масляной системы, л | 28.00 |
Применяемость:
Дизельный генератор
GenPowex SG 205
GenPowex SG 205
Финляндия
Мощность
Основная: 164 кВт / 205 кВА
Резервная: 180 кВт / 226 кВА
Двигатель 74 DTAG
Цена: по запросу
Наличие: под заказ
